Прайс лист|
Доставка|
Контакты|
Сервис и обслуживание|
Инструкции по эксплуатации|
Региональные партнёры|
Партнёрская зона
ПАРТНЁРСКАЯ ЗОНА ООО "ГАРАНТ"
Уважаемые господа. Вы попали в закрытую Партнёрскую зону.
Для доступа введите логин и пароль или обратитесь для его получения в компанию.
(495) 728 33 80
(495) 728 33 82
Газоанализатор BRAIN BEE AGS-688
Похожая продукция
BRAIN BEE AGS-688
Цена по запросу
Запросить дополнительную информацию о продукции
Отложить
товар
товар
Товар отложен
Чтобы просмотреть отложенные товары
нажмите на кнопку справа
Чтобы просмотреть отложенные товары нажмите на кнопку справа
| Автоматическая установка нуля | Да |
| Автоматическая компенсация атмосферного давления, кПа | 850 - 1060 |
| Автоматический контроль пригодности датчика кислорода O2 (<5 мВ) | Да |
| Автоматический контроль потока газов с предупреждением о минимальном значении | Да |
| Полуавтоматический тест утечек с ручным закритием зонда | Да |
| Автоматический и постоянный режим удаления конденсата | Да |
| Измерительный элемент | Sensor AMB2 |
| Частота отбора проб измеряемого газа, л/мин | 4 (при 6 –ти метровом шланге зонда) |
| Время для разогрева до 20 градусов, мин. | 10 |
| Время отклика CO, CO2 и НС, сек. | <15 |
| Соединение | PC USB B (slave mode) PC RS 232 (9600,3,N,1) PC network RS 485 (9600,8,N,1) |
| Принтер | 24-х строчный встроенный термопринтер |
| Дисплей | 6 жидкокристаллических дисплеев |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Сила тока, А | 1,5 |
| Рабочая температура, град. | 5 - 40 |
| Относительная влажность, % | 10 - 95 |
| Температура хранения, град. | от -20 до +60 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 434х190х291 |
| Вес, кг | 5 |


